Hernád-völgy és Sajóládi-erdő
Alapadatok
Terület neve
Hernád-völgy és Sajóládi-erdő
Terület kódja
HUAN20004
Kiterjedés (ha)
5038.17
Legutóbbi adatfrissítés
2012-10-01
Védettség, státusz
Terület státusza a Natura 2000 hálózaton belül
Különleges Természetmegőrzési Terület
Területkezeléssel kapcsolatos dokumentumok
Kijelölés alapjául szolgáló fajok, élőhelyek
=
Terület jelentősége a fajvédelem szempontjából
Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul
Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul
Fajok
| Név | Tudományos név | Állománynagyság (min-max) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| állandó | szaporodó / fészkelő | telelő | átvonuló / gyülekező | |||
| Vöröshasú unka | Bombina bombina | 5000 - 50000 | C | |||
| Ingola | Eudontomyzon spp. | - | D | |||
| Törpecsík | Sabanejewia aurata | - | C | |||
| Réti csík | Misgurnus fossilis | - | D | |||
| Magyar bucó | Zingel zingel | - | D | |||
| Halványfoltú küllő | Gobio albipinnatus | - | C | |||
| Vágó csík | Cobitis taenia | - | C | |||
| Német bucó | Zingel streber | - | C | |||
| Szivárványos ökle | Rhodeus sericeus amarus | - | C | |||
| Selymes durbincs | Gymnocephalus schraetzer | - | C | |||
| Balin | Aspius aspius | - | C | |||
| Homoki küllő | Gobio kessleri | - | C | |||
| Petényi márna | Barbus meridionalis | - | C | |||
| Harántfogú törpecsiga | Vertigo angustior | - | C | |||
| Erdei szitakötő | Ophiogomphus cecilia | 1000000 - 2000000 | C | |||
| Tompa folyamkagyló | Unio crassus | - | C | |||
| Nagy tűzlepke | Lycaena dispar | - | C | |||
| Zempléni futrinka | Carabus zawadszkii | - | C | |||
| Sávos bödöncsiga | Theodoxus transversalis | - | C | |||
| Nagy hőscincér | Cerambyx cerdo | - | D | |||
| Vérfű-hangyaboglárka | Maculinea teleius | - | C | |||
| Díszes tarkalepke | Hypodryas maturna | - | C | |||
| Nagy szarvasbogár | Lucanus cervus | - | C | |||
| Csíkos szöcskeegér | Sicista subtilis | - | B | |||
| Közönséges denevér | Myotis myotis | - | C | |||
| Hegyesorrú denevér | Myotis blythii | - | C | |||
| Közönséges vidra | Lutra lutra | - | D | |||
| Janka-tarsóka | Thlaspi jankae | 753 - 753 | B | |||
| Díszes légivadász | Coenagrion ornatum | - | D | |||
| Skarlátbogár | Cucujus cinnaberinus | - | D | |||
| Tavi denevér | Myotis dasycneme | - | D | |||
| Nagy patkósdenevér | Rhinolophus ferrumequinum | - | D | |||
Élőhelytípusok
| Élőhely kódja | Élőhely neve | Kiterjedés (ha) | Borítás (%) |
|---|---|---|---|
| 3150 | természetes jellegű eutróf tavak és hínárnövényzetük | 23.2 | 1 |
| 3270 | ártéri magaskórós pionír növényzet | 37 | 3 |
| 6250 | pannon löszsztyeppek | 204 | 4 |
| 6430 | üde-nedves magaskórósok | 23 | 1 |
| 6440 | ártéri mocsárrétek | 183 | 3.6 |
| 6510 | üde magas füvű kaszálórétek | 39 | 15 |
| 91E0 | éger- és kőrisligetek, puhafás ligeterdők, láperdők | 821 | 16.3 |
| 91F0 | keményfás ligeterdők | 105 | 2.1 |
Ajánlott idézés
Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (2026) Natura 2000 adatbázis: Hernád-völgy és Sajóládi-erdő. https://www.mme.hu/natura-2000-teruletek/huan20004
Letöltés dátuma: 2026-09-23
A honlapon felhasznált térképi és egyéb adatok tájékoztató jellegűek.
Hivatalos adatokkal a Fölművelésügyi Minisztérium és az EU Bizottságának Környezetvédelmi Főigazgatósága rendelkezik.