Keleti-Bakony
Alapadatok
Terület neve
Keleti-Bakony
Terület kódja
HUBF20001
Kiterjedés (ha)
22650.16
Legutóbbi adatfrissítés
2012-10-01
Védettség, státusz
Terület státusza a Natura 2000 hálózaton belül
Különleges Természetmegőrzési Terület
Kijelölés alapjául szolgáló fajok, élőhelyek
=
Terület jelentősége a fajvédelem szempontjából
Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul
Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul
Fajok
| Név | Tudományos név | Állománynagyság (min-max) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| állandó | szaporodó / fészkelő | telelő | átvonuló / gyülekező | |||
| Dunai tarajosgőte | Triturus dobrogicus | - | C | |||
| Vöröshasú unka | Bombina bombina | - | C | |||
| Sárgahasú unka | Bombina variegata | - | C | |||
| Eurázsiai rétisáska | Stenobothrus eurasius | 10000 - 10000 | B | |||
| Lápi tarkalepke | Euphydryas aurinia | 100000 - 100000 | A | |||
| Csüngő araszoló | Phyllometra culminaria | 10000 - 10000 | B | |||
| Fstös ősziaraszoló | Lignyoptera fumidaria | 10000 - 10000 | A | |||
| Havasi cincér | Rosalia alpina | 200000 - 200000 | B | |||
| Vérfű-hangyaboglárka | Maculinea teleius | 300 - 300 | C | |||
| Magyar tarsza | Isophya costata | 1000 - 1000 | C | |||
| Csíkos medvelepke | Callimorpha quadripunctaria | - | C | |||
| Nagy hőscincér | Cerambyx cerdo | - | C | |||
| Gyászcincér | Morimus funereus | 300000 - 300000 | C | |||
| Díszes légivadász | Coenagrion ornatum | - | C | |||
| Sötét hangyaboglárka | Maculinea nausithous | - | C | |||
| Díszes tarkalepke | Hypodryas maturna | - | C | |||
| Sárga gyapjasszövő | Eriogaster catax | - | C | |||
| Skarlátbogár | Cucujus cinnaberinus | 1000 - 1000 | C | |||
| Nagy tűzlepke | Lycaena dispar | - | C | |||
| Nagy szarvasbogár | Lucanus cervus | - | B | |||
| Nagyfülű denevér | Myotis bechsteinii | 1200 - 1200 | B | |||
| Molnárgörény | Mustela eversmannii | 50 - 50 | C | |||
| Ürge | Spermophilus citellus | 5000 - 5000 | C | |||
| Közönséges vidra | Lutra lutra | 10 - 10 | C | |||
| Közönséges denevér | Myotis myotis | 500 - 500 | C | |||
| Hegyesorrú denevér | Myotis blythii | 500 - 500 | B | |||
| Csonkafülű denevér | Myotis emarginatus | 100 - 100 | C | |||
| Leánykökörcsin | Pulsatilla grandis | 50000 - 50000 | C | |||
| Magyar gurgolya | Seseli leucospermum | 30000000 - 30000000 | A | |||
| Szent István-szegfű | Dianthus plumarius regis-stephani | 2000000 - 2000000 | A | |||
| Fénylő zsoltina | Serratula lycopifolia | 12000 - 12000 | A | |||
| Homoki nőszirom | Iris humilis ssp. arenaria | 5000 - 5000 | C | |||
| Sziklai illatosmoha | Mannia triandra | 50 - 100 | A | |||
Élőhelytípusok
| Élőhely kódja | Élőhely neve | Kiterjedés (ha) | Borítás (%) |
|---|---|---|---|
| 3260 | gyors áramlású vízfolyások hínárnövényzete | 226.5 | 1 |
| 40A0 | kontinentális sziklai- és sztyeppcserjések | 226.5 | 1 |
| 6190 | pannon sziklagyepek | 2500 | 1 |
| 6210 | szálkaperjés-rozsnokos félszáraz gyepek | 226.5 | 1 |
| 6240 | pannon lejtősztyeppek és sziklafüves lejtők | 7248.05 | 32 |
| 6410 | kékperjés láprétek | 226.5 | 1 |
| 6520 | veres csenkeszes rétek és sovány gyepek | 226.5 | 1 |
| 7230 | mészkedvelő üde láp- és sásrétek | 226.5 | 1 |
| 8160 | sziklahasadékok, -falak és törmeléklejtők növényzete | 226.5 | 1 |
| 8210 | sziklahasadékok, -falak és törmeléklejtők növényzete | 226.5 | 1 |
| 8310 | nem látogatható barlangok | 1 | |
| 9130 | szubmontán és montán bükkösök | 1812.01 | 8 |
| 9150 | sziklai bükkösök, sziklai hárserdők és hársas-berkenyés sziklaerdők | 226.5 | 1 |
| 9180 | törmeléklejtő- és szurdokerdők | 226.5 | 1 |
| 91E0 | éger- és kőrisligetek, puhafás ligeterdők, láperdők | 226.5 | 1 |
| 91G0 | pannon gyertyános-tölgyesek | 906.01 | 4 |
| 91H0 | pannon molyhos tölgyesek | 3397.52 | 15 |
| 91M0 | pannon cseres-tölgyesek | 4077.03 | 18 |
Ajánlott idézés
Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (2026) Natura 2000 adatbázis: Keleti-Bakony. https://www.mme.hu/natura-2000-teruletek/hubf20001
Letöltés dátuma: 2026-09-23
A honlapon felhasznált térképi és egyéb adatok tájékoztató jellegűek.
Hivatalos adatokkal a Fölművelésügyi Minisztérium és az EU Bizottságának Környezetvédelmi Főigazgatósága rendelkezik.