Hór-völgy, Déli-Bükk
Alapadatok
Terület neve
Hór-völgy, Déli-Bükk
Terület kódja
HUBN20002
Kiterjedés (ha)
5520.15
Legutóbbi adatfrissítés
2012-10-01
Védettség, státusz
Terület státusza a Natura 2000 hálózaton belül
Különleges Természetmegőrzési Terület
Kijelölés alapjául szolgáló fajok, élőhelyek
=
Terület jelentősége a fajvédelem szempontjából
Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul
Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul
Fajok
| Név | Tudományos név | Állománynagyság (min-max) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| állandó | szaporodó / fészkelő | telelő | átvonuló / gyülekező | |||
| Vöröshasú unka | Bombina bombina | 50 - 500 | D | |||
| Csíkos medvelepke | Callimorpha quadripunctaria | 10000 - 10000 | C | |||
| Nagy hőscincér | Cerambyx cerdo | 10000 - 10000 | C | |||
| Lápi szitakötő | Leucorrhinia pectoralis | 20 - 200 | D | |||
| Nagy szarvasbogár | Lucanus cervus | 10000 - 10000 | C | |||
| Díszes tarkalepke | Hypodryas maturna | 500 - 500 | C | |||
| Anker-araszoló | Erannis ankeraria | 1000 - 1000 | C | |||
| Havasi cincér | Rosalia alpina | - | B | |||
| Álolaszsáska | Paracaloptenus caloptenoides | 1000 - 1000 | C | |||
| Magyar tavaszi-fésűsbagoly | Dioszeghyana schmidtii | 100000 - 100000 | B | |||
| Nagy tűzlepke | Lycaena dispar | 100 - 100 | D | |||
| Hegyesorrú denevér | Myotis blythii | 50 - 50 | C | |||
| Kis patkósdenevér | Rhinolophus hipposideros | 50 - 100 | C | |||
| Nagyfülű denevér | Myotis bechsteinii | 100 - 300 | B | |||
| Tavi denevér | Myotis dasycneme | 50 - 50 | C | |||
| Közönséges denevér | Myotis myotis | 50 - 50 | C | |||
| Közönséges hiúz | Lynx lynx | 0 - 2 | D | |||
| Nagy patkósdenevér | Rhinolophus ferrumequinum | 20 - 20 | C | |||
| Boldogasszony papucsa | Cypripedium calceolus | 165 - 165 | A | |||
| Janka-tarsóka | Thlaspi jankae | 16500 - 16500 | C | |||
| Zöld seprőmoha | Dicranum viride | 19 - 19 | B | |||
| Leánykökörcsin | Pulsatilla grandis | 5000 - 5000 | C | |||
| piros kígyószisz | Echium russicum | 200 - 200 | C | |||
| Sárga gyapjasszövő | Eriogaster catax | - | D | |||
| Nyugati piszedenevér | Barbastella barbastellus | 200 - 500 | A | |||
| Nyugati piszedenevér | Barbastella barbastellus | 200 - 300 | B | |||
| Nagyfülű denevér | Myotis bechsteinii | 200 - 500 | B | |||
| Hegyesorrú denevér | Myotis blythii | 50 - 100 | C | |||
| Tavi denevér | Myotis dasycneme | 50 - 100 | C | |||
| Csonkafülű denevér | Myotis emarginatus | 200 - 500 | B | |||
| Közönséges denevér | Myotis myotis | 50 - 100 | C | |||
| Kis patkósdenevér | Rhinolophus hipposideros | 100 - 200 | C | |||
Élőhelytípusok
| Élőhely kódja | Élőhely neve | Kiterjedés (ha) | Borítás (%) |
|---|---|---|---|
| 40A0 | kontinentális sziklai- és sztyeppcserjések | 10.77 | 0.2 |
| 6110 | sziklahasadékok, -falak és törmeléklejtők növényzete | 0.01 | 0.0001 |
| 6190 | pannon sziklagyepek | 5.34 | 0.1 |
| 6210 | szálkaperjés-rozsnokos félszáraz gyepek | 7.52 | 0.1 |
| 6230 | szőrfűgyepek | 0.48 | |
| 6240 | pannon lejtősztyeppek és sziklafüves lejtők | 113.06 | 2 |
| 6430 | üde-nedves magaskórósok | 8.03 | 1 |
| 6440 | ártéri mocsárrétek | 0.71 | |
| 6510 | üde magas füvű kaszálórétek | 126.54 | |
| 8150 | sziklahasadékok, -falak és törmeléklejtők növényzete | 1.73 | |
| 8210 | sziklahasadékok, -falak és törmeléklejtők növényzete | 5.52 | 0.1 |
| 8310 | nem látogatható barlangok | 0.1 | |
| 9110 | mészkerülő bükkösök | 2.59 | 0.04 |
| 9130 | szubmontán és montán bükkösök | 1291.84 | 23.4 |
| 9150 | sziklai bükkösök, sziklai hárserdők és hársas-berkenyés sziklaerdők | 2.89 | 0.05 |
| 9180 | törmeléklejtő- és szurdokerdők | 89.52 | 1.6 |
| 91E0 | éger- és kőrisligetek, puhafás ligeterdők, láperdők | 2.97 | 0.05 |
| 91G0 | pannon gyertyános-tölgyesek | 1082.53 | 19.6 |
| 91H0 | pannon molyhos tölgyesek | 446.85 | 8.1 |
| 91I0 | euro-szibériai erdőssztyepp-tölgyesek | 4.4 | |
| 91M0 | pannon cseres-tölgyesek | 1779.29 | 32.2 |
Ajánlott idézés
Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (2026) Natura 2000 adatbázis: Hór-völgy, Déli-Bükk. https://www.mme.hu/natura-2000-teruletek/hubn20002
Letöltés dátuma: 2026-09-23
A honlapon felhasznált térképi és egyéb adatok tájékoztató jellegűek.
Hivatalos adatokkal a Fölművelésügyi Minisztérium és az EU Bizottságának Környezetvédelmi Főigazgatósága rendelkezik.