Kisgyőri Ásottfa-tető - Csókás-völgy
Alapadatok
Terület neve
Kisgyőri Ásottfa-tető - Csókás-völgy
Terület kódja
HUBN20005
Kiterjedés (ha)
2424.19
Legutóbbi adatfrissítés
2012-10-01
Védettség, státusz
Terület státusza a Natura 2000 hálózaton belül
Különleges Természetmegőrzési Terület
Kijelölés alapjául szolgáló fajok, élőhelyek
=
Terület jelentősége a fajvédelem szempontjából
Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul
Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul
Fajok
| Név | Tudományos név | Állománynagyság (min-max) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| állandó | szaporodó / fészkelő | telelő | átvonuló / gyülekező | |||
| Vöröshasú unka | Bombina bombina | 100 - 100 | D | |||
| Díszes tarkalepke | Hypodryas maturna | 10 - 100 | C | |||
| Nagy szarvasbogár | Lucanus cervus | 500 - 500 | C | |||
| Havasi cincér | Rosalia alpina | - | C | |||
| Csíkos medvelepke | Callimorpha quadripunctaria | - | D | |||
| Nagy hőscincér | Cerambyx cerdo | 300 - 300 | C | |||
| Anker-araszoló | Erannis ankeraria | 1000 - 10000 | B | |||
| Nyugati piszedenevér | Barbastella barbastellus | 30 - 30 | C | |||
| Közönséges denevér | Myotis myotis | 20 - 20 | C | |||
| Kis patkósdenevér | Rhinolophus hipposideros | 50 - 50 | C | |||
| Leánykökörcsin | Pulsatilla grandis | 105000 - 105000 | C | |||
| Janka-tarsóka | Thlaspi jankae | 32000 - 32000 | C | |||
| piros kígyószisz | Echium russicum | 500 - 500 | B | |||
| Remetebogár | Osmoderma eremita | - | D | |||
Élőhelytípusok
| Élőhely kódja | Élőhely neve | Kiterjedés (ha) | Borítás (%) |
|---|---|---|---|
| 40A0 | kontinentális sziklai- és sztyeppcserjések | 36.73 | 1.5 |
| 6190 | pannon sziklagyepek | 0.24 | 0.01 |
| 6210 | szálkaperjés-rozsnokos félszáraz gyepek | 0.33 | 0.01 |
| 6240 | pannon lejtősztyeppek és sziklafüves lejtők | 150.28 | 6.2 |
| 6250 | pannon löszsztyeppek | 0.08 | |
| 6430 | üde-nedves magaskórósok | 0.46 | 0.02 |
| 6440 | ártéri mocsárrétek | 0.32 | |
| 6510 | üde magas füvű kaszálórétek | 26.17 | |
| 8310 | nem látogatható barlangok | ||
| 9110 | mészkerülő bükkösök | 2.82 | 0.07 |
| 9130 | szubmontán és montán bükkösök | 362.16 | 15 |
| 9150 | sziklai bükkösök, sziklai hárserdők és hársas-berkenyés sziklaerdők | 5.11 | 0.2 |
| 9180 | törmeléklejtő- és szurdokerdők | 43.1 | 1.8 |
| 91E0 | éger- és kőrisligetek, puhafás ligeterdők, láperdők | 0.04 | 0.01 |
| 91G0 | pannon gyertyános-tölgyesek | 605 | 25 |
| 91H0 | pannon molyhos tölgyesek | 467.91 | 17.5 |
| 91I0 | euro-szibériai erdőssztyepp-tölgyesek | 2.95 | |
| 91M0 | pannon cseres-tölgyesek | 530.51 | 21.9 |
Ajánlott idézés
Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (2026) Natura 2000 adatbázis: Kisgyőri Ásottfa-tető - Csókás-völgy. https://www.mme.hu/natura-2000-teruletek/hubn20005
Letöltés dátuma: 2026-09-23
A honlapon felhasznált térképi és egyéb adatok tájékoztató jellegűek.
Hivatalos adatokkal a Fölművelésügyi Minisztérium és az EU Bizottságának Környezetvédelmi Főigazgatósága rendelkezik.