Domaházai Hangony-patak völgye
Alapadatok
Terület neve
Domaházai Hangony-patak völgye
Terület kódja
HUBN20021
Kiterjedés (ha)
1171.03
Legutóbbi adatfrissítés
2012-10-01
Védettség, státusz
Terület státusza a Natura 2000 hálózaton belül
Különleges Természetmegőrzési Terület
Területkezeléssel kapcsolatos dokumentumok
Kijelölés alapjául szolgáló fajok, élőhelyek
=
Terület jelentősége a fajvédelem szempontjából
Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul
Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul
Fajok
| Név | Tudományos név | Állománynagyság (min-max) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| állandó | szaporodó / fészkelő | telelő | átvonuló / gyülekező | |||
| Nagy szarvasbogár | Lucanus cervus | 100 - 100 | D | |||
| Nagy tűzlepke | Lycaena dispar | 100 - 100 | D | |||
| Hasas törpecsiga | Vertigo moulinsiana | - | C | |||
| Harántfogú törpecsiga | Vertigo angustior | - | C | |||
| Leánykökörcsin | Pulsatilla grandis | - | D | |||
| Skarlátbogár | Cucujus cinnaberinus | - | D | |||
| Magyar tavaszi-fésűsbagoly | Dioszeghyana schmidtii | 1000 - 1000 | C | |||
Élőhelytípusok
| Élőhely kódja | Élőhely neve | Kiterjedés (ha) | Borítás (%) |
|---|---|---|---|
| 6210 | szálkaperjés-rozsnokos félszáraz gyepek | 33.89 | 3.1 |
| 6240 | pannon lejtősztyeppek és sziklafüves lejtők | 1.5 | 4.4 |
| 6430 | üde-nedves magaskórósok | 0.14 | 0.1 |
| 6440 | ártéri mocsárrétek | 41.3 | 4.4 |
| 6510 | üde magas füvű kaszálórétek | 27.4 | 2.8 |
| 7230 | mészkedvelő üde láp- és sásrétek | 0.75 | 0.1 |
| 9130 | szubmontán és montán bükkösök | 48.14 | 3.6 |
| 91E0 | éger- és kőrisligetek, puhafás ligeterdők, láperdők | 14.91 | 0.8 |
| 91G0 | pannon gyertyános-tölgyesek | 46.5 | 3.1 |
| 91H0 | pannon molyhos tölgyesek | 0.52 | 0.1 |
| 91M0 | pannon cseres-tölgyesek | 159.3 | 11.7 |
Ajánlott idézés
Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (2026) Natura 2000 adatbázis: Domaházai Hangony-patak völgye. https://www.mme.hu/natura-2000-teruletek/hubn20021
Letöltés dátuma: 2026-09-23
A honlapon felhasznált térképi és egyéb adatok tájékoztató jellegűek.
Hivatalos adatokkal a Fölművelésügyi Minisztérium és az EU Bizottságának Környezetvédelmi Főigazgatósága rendelkezik.



























