Gyöngyöstarjáni Világos-hegy és Rossz-rétek
Alapadatok
Terület neve
Gyöngyöstarjáni Világos-hegy és Rossz-rétek
Terület kódja
HUBN20048
Kiterjedés (ha)
326.71
Legutóbbi adatfrissítés
2012-10-01
Védettség, státusz
Terület státusza a Natura 2000 hálózaton belül
Különleges Természetmegőrzési Terület
Veszélyeztető tényezők
- vadászat, vadkárokozása (túltartott vadállomány)
- leégés
Kijelölés alapjául szolgáló fajok, élőhelyek
=
Terület jelentősége a fajvédelem szempontjából
Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul
Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul
Fajok
| Név | Tudományos név | Állománynagyság (min-max) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| állandó | szaporodó / fészkelő | telelő | átvonuló / gyülekező | |||
| Nagy szarvasbogár | Lucanus cervus | 20 - 200 | D | |||
| Skarlátbogár | Cucujus cinnaberinus | - | D | |||
| Nagy hőscincér | Cerambyx cerdo | 10 - 100 | D | |||
| Kék pattanó | Limoniscus violaceus | - | D | |||
| Kis patkósdenevér | Rhinolophus hipposideros | 5 - 5 | D | |||
| Leánykökörcsin | Pulsatilla grandis | 100 - 100 | C | |||
| Magyar tavaszi-fésűsbagoly | Dioszeghyana schmidtii | 1000 - 1000 | C | |||
| Havasi cincér | Rosalia alpina | - | D | |||
Élőhelytípusok
| Élőhely kódja | Élőhely neve | Kiterjedés (ha) | Borítás (%) |
|---|---|---|---|
| 40A0 | kontinentális sziklai- és sztyeppcserjések | 3.27 | 1 |
| 6190 | pannon sziklagyepek | 6.53 | 2 |
| 6240 | pannon lejtősztyeppek és sziklafüves lejtők | 16.34 | 5 |
| 6520 | veres csenkeszes rétek és sovány gyepek | 16.34 | 5 |
| 8230 | sziklahasadékok, -falak és törmeléklejtők növényzete | 0.33 | 0.1 |
| 91G0 | pannon gyertyános-tölgyesek | 98.01 | 30 |
| 91H0 | pannon molyhos tölgyesek | 65.34 | 20 |
| 91M0 | pannon cseres-tölgyesek | 114.35 | 35 |
Ajánlott idézés
Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (2026) Natura 2000 adatbázis: Gyöngyöstarjáni Világos-hegy és Rossz-rétek. https://www.mme.hu/natura-2000-teruletek/hubn20048
Letöltés dátuma: 2026-09-23
A honlapon felhasznált térképi és egyéb adatok tájékoztató jellegűek.
Hivatalos adatokkal a Fölművelésügyi Minisztérium és az EU Bizottságának Környezetvédelmi Főigazgatósága rendelkezik.