Bodrogzug és Bodrog hullámtere
Alapadatok
Terület neve
Bodrogzug és Bodrog hullámtere
Terület kódja
HUBN20071
Kiterjedés (ha)
7371.56
Legutóbbi adatfrissítés
2012-10-01
Védettség, státusz
Terület státusza a Natura 2000 hálózaton belül
Különleges Természetmegőrzési Terület
Kijelölés alapjául szolgáló fajok, élőhelyek
=
Terület jelentősége a fajvédelem szempontjából
Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul
Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul
Fajok
| Név | Tudományos név | Állománynagyság (min-max) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| állandó | szaporodó / fészkelő | telelő | átvonuló / gyülekező | |||
| Dunai tarajosgőte | Triturus dobrogicus | - | C | |||
| Vöröshasú unka | Bombina bombina | - | C | |||
| Mocsári teknős | Emys orbicularis | - | D | |||
| Széles durbincs | Gymnocephalus baloni | - | C | |||
| Selymes durbincs | Gymnocephalus schraetzer | - | B | |||
| Halványfoltú küllő | Gobio albipinnatus | - | C | |||
| Balin | Aspius aspius | - | C | |||
| Vágó csík | Cobitis taenia | - | C | |||
| Törpecsík | Sabanejewia aurata | - | C | |||
| Réti csík | Misgurnus fossilis | - | C | |||
| Szivárványos ökle | Rhodeus sericeus amarus | - | C | |||
| Erdei szitakötő | Ophiogomphus cecilia | - | C | |||
| Díszes tarkalepke | Hypodryas maturna | - | D | |||
| Lápi szitakötő | Leucorrhinia pectoralis | - | D | |||
| Tompa folyamkagyló | Unio crassus | - | C | |||
| Apró fillércsiga | Anisus vorticulus | - | C | |||
| Széles tavicsíkbogár | Graphoderus bilineatus | - | B | |||
| Nagy tűzlepke | Lycaena dispar | - | C | |||
| Nagy szarvasbogár | Lucanus cervus | - | C | |||
| Tavi denevér | Myotis dasycneme | 300 - 500 | C | |||
| Csonkafülű denevér | Myotis emarginatus | 300 - 400 | C | |||
| Közönséges vidra | Lutra lutra | - | C | |||
| Nagy patkósdenevér | Rhinolophus ferrumequinum | 500 - 500 | C | |||
| Közönséges denevér | Myotis myotis | 250 - 250 | C | |||
| Hegyesorrú denevér | Myotis blythii | 100 - 100 | D | |||
| Eurázsiai hód | Castor fiber | - | D | |||
| Skarlátbogár | Cucujus cinnaberinus | - | C | |||
Élőhelytípusok
| Élőhely kódja | Élőhely neve | Kiterjedés (ha) | Borítás (%) |
|---|---|---|---|
| 3130 | törpekákás iszapnövényzet | 1.2 | 0.01 |
| 3150 | természetes jellegű eutróf tavak és hínárnövényzetük | 503 | 3 |
| 3160 | láptavak és hínárnövényzetük | 105 | 1.4 |
| 3270 | ártéri magaskórós pionír növényzet | 180 | 2.4 |
| 6440 | ártéri mocsárrétek | 1237 | 25 |
| 6510 | üde magas füvű kaszálórétek | 23.1 | 7 |
| 91E0 | éger- és kőrisligetek, puhafás ligeterdők, láperdők | 545 | 7.4 |
| 91F0 | keményfás ligeterdők | 77 | 0.5 |
Ajánlott idézés
Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (2026) Natura 2000 adatbázis: Bodrogzug és Bodrog hullámtere. https://www.mme.hu/natura-2000-teruletek/hubn20071
Letöltés dátuma: 2026-09-23
A honlapon felhasznált térképi és egyéb adatok tájékoztató jellegűek.
Hivatalos adatokkal a Fölművelésügyi Minisztérium és az EU Bizottságának Környezetvédelmi Főigazgatósága rendelkezik.