Füzéri Pál-hegy
Alapadatok
Terület neve
Füzéri Pál-hegy
Terület kódja
HUBN20089
Kiterjedés (ha)
732.77
Legutóbbi adatfrissítés
2012-10-01
Védettség, státusz
Terület státusza a Natura 2000 hálózaton belül
Különleges Természetmegőrzési Terület
Kijelölés alapjául szolgáló fajok, élőhelyek
=
Terület jelentősége a fajvédelem szempontjából
Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul
Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul
Fajok
| Név | Tudományos név | Állománynagyság (min-max) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| állandó | szaporodó / fészkelő | telelő | átvonuló / gyülekező | |||
| Sárgahasú unka | Bombina variegata | - | D | |||
| Nagy hőscincér | Cerambyx cerdo | - | D | |||
| Nagy szarvasbogár | Lucanus cervus | - | D | |||
| Harántfogú törpecsiga | Vertigo angustior | - | D | |||
| Zempléni futrinka | Carabus zawadszkii | - | C | |||
| Havasi cincér | Rosalia alpina | - | D | |||
| Közönséges hiúz | Lynx lynx | 0 - 2 | D | |||
| Szürke farkas | Canis lupus | 0 - 2 | D | |||
| Sárga gyapjasszövő | Eriogaster catax | - | D | |||
Élőhelytípusok
| Élőhely kódja | Élőhely neve | Kiterjedés (ha) | Borítás (%) |
|---|---|---|---|
| 6210 | szálkaperjés-rozsnokos félszáraz gyepek | 25.98 | |
| 6520 | veres csenkeszes rétek és sovány gyepek | 2.3 | 1 |
| 9110 | mészkerülő bükkösök | 10.73 | 8 |
| 9130 | szubmontán és montán bükkösök | 612.93 | 80 |
| 9180 | törmeléklejtő- és szurdokerdők | 2.33 | 1 |
| 91E0 | éger- és kőrisligetek, puhafás ligeterdők, láperdők | 1.16 | |
| 91G0 | pannon gyertyános-tölgyesek | 15 | |
| 91M0 | pannon cseres-tölgyesek | 7.6 | 0.5 |
Ajánlott idézés
Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (2026) Natura 2000 adatbázis: Füzéri Pál-hegy. https://www.mme.hu/natura-2000-teruletek/hubn20089
Letöltés dátuma: 2026-09-23
A honlapon felhasznált térképi és egyéb adatok tájékoztató jellegűek.
Hivatalos adatokkal a Fölművelésügyi Minisztérium és az EU Bizottságának Környezetvédelmi Főigazgatósága rendelkezik.