Gátéri Fehér-tó
Alapadatok
Terület neve
Gátéri Fehér-tó
Terület kódja
HUKN30002
Kiterjedés (ha)
852.78
Legutóbbi adatfrissítés
2012-10-01
Védettség, státusz
Terület státusza a Natura 2000 hálózaton belül
Különleges Természetmegőrzési és Madárvédelmi Terület
Kijelölés alapjául szolgáló fajok, élőhelyek
=
Terület jelentősége a fajvédelem szempontjából
Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul
Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul
Fajok
| Név | Tudományos név | Állománynagyság (min-max) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| állandó | szaporodó / fészkelő | telelő | átvonuló / gyülekező | |||
| Dunai tarajosgőte | Triturus dobrogicus | 2000 - 2000 | C | |||
| Mocsári teknős | Emys orbicularis | - | D | |||
| Vöröshasú unka | Bombina bombina | - | C | |||
| Böjti réce | Anas querquedula | 10 - 15 | D | |||
| fattyúszerkő | Chlidonias hybridus | 0 - 500 | B | |||
| Bölömbika | Botaurus stellaris | 5 - 8 | C | |||
| Kanalas réce | Anas clypeata | 20 - 30 | D | |||
| Nagy goda | Limosa limosa | 100 - 120 | C | |||
| Piroslábú cankó | Tringa totanus | 5 - 10 | C | |||
| Csörgő réce | Anas crecca | 80 - 100 | D | |||
| Billegetőcankó | Actitis hypoleucos | 6 - 8 | D | |||
| Partifecske | Riparia riparia | - | D | |||
| Réti cankó | Tringa glareola | 100 - 150 | C | |||
| Partifecske | Riparia riparia | - | D | |||
| Sárszalonka | Gallinago gallinago | 40 - 50 | D | |||
| Kék vércse | Falco vespertinus | 5 - 10 | D | |||
| Barna rétihéja | Circus aeruginosus | 4 - 6 | C | |||
| Gólyatöcs | Himantopus himantopus | 5 - 10 | C | |||
| Batla | Plegadis falcinellus | 5 - 15 | A | |||
| Nagy kócsag | Egretta alba | 40 - 50 | C | |||
| Kékes rétihéja | Circus cyaneus | 20 - 30 | C | |||
| Guvat | Rallus aquaticus | - | C | |||
| Vörös gém | Ardea purpurea | 5 - 10 | C | |||
| Kormos szerkő | Chlidonias niger | 0 - 5 | D | |||
| Szalakóta | Coracias garrulus | 5 - 10 | D | |||
| Üstökösgém | Ardeola ralloides | 10 - 20 | D | |||
| Fülemlesitke | Acrocephalus melanopogon | 10 - 15 | C | |||
| Guvat | Rallus aquaticus | - | C | |||
| Tövisszúró gébics | Lanius collurio | 5 - 15 | D | |||
| Kanalasgém | Platalea leucorodia | 50 - 150 | B | |||
| Fehér gólya | Ciconia ciconia | 4 - 6 | D | |||
| Nyári lúd | Anser anser | 250 - 300 | C | |||
| Pajzsoscankó | Philomachus pugnax | 1000 - 1100 | C | |||
| Kis őrgébics | Lanius minor | 3 - 4 | D | |||
| Gulipán | Recurvirostra avosetta | 8 - 12 | C | |||
| Törpegém | Ixobrychus minutus | 4 - 6 | C | |||
| Cigányréce | Aythya nyroca | 2 - 3 | C | |||
| Réti csík | Misgurnus fossilis | 500 - 1000 | C | |||
| Közönséges vidra | Lutra lutra | 2 - 10 | D | |||
| Nyári lúd | Anser anser | 10 - 12 | C | |||
| Feketenyakú vöcsök | Podiceps nigricollis | 5 - 10 | C | |||
| Nagy tűzlepke | Lycaena dispar | 100 - 500 | C | |||
| Parlagi sas | Aquila heliaca | 1 - 2 | D | |||
Élőhelytípusok
| Élőhely kódja | Élőhely neve | Kiterjedés (ha) | Borítás (%) |
|---|---|---|---|
| 1530 | pannon szikesek | 700 | 82 |
Ajánlott idézés
Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (2026) Natura 2000 adatbázis: Gátéri Fehér-tó. https://www.mme.hu/natura-2000-teruletek/hukn30002
Letöltés dátuma: 2026-09-23
A honlapon felhasznált térképi és egyéb adatok tájékoztató jellegűek.
Hivatalos adatokkal a Fölművelésügyi Minisztérium és az EU Bizottságának Környezetvédelmi Főigazgatósága rendelkezik.