Izsáki Kolon-tó
Alapadatok
Terület neve
Izsáki Kolon-tó
Terület kódja
HUKN30003
Kiterjedés (ha)
3581.79
Legutóbbi adatfrissítés
2012-10-01
Védettség, státusz
Terület státusza a Natura 2000 hálózaton belül
Különleges Természetmegőrzési és Madárvédelmi Terület
Kijelölés alapjául szolgáló fajok, élőhelyek
=
Terület jelentősége a fajvédelem szempontjából
Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul
Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul
Fajok
| Név | Tudományos név | Állománynagyság (min-max) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| állandó | szaporodó / fészkelő | telelő | átvonuló / gyülekező | |||
| Mocsári teknős | Emys orbicularis | 100 - 500 | C | |||
| Dunai tarajosgőte | Triturus dobrogicus | - | C | |||
| Vöröshasú unka | Bombina bombina | - | C | |||
| Parlagi pityer | Anthus campestris | 4 - 6 | D | |||
| Nagy póling | Numenius arquata | 3 - 3 | C | |||
| Fekete gólya | Ciconia nigra | 1 - 2 | C | |||
| Barna rétihéja | Circus aeruginosus | 10 - 15 | C | |||
| Kis vízicsibe | Porzana parva | 20 - 25 | C | |||
| Réti cankó | Tringa glareola | 30 - 50 | C | |||
| Jégmadár | Alcedo atthis | 4 - 5 | D | |||
| Sárszalonka | Gallinago gallinago | 5 - 10 | C | |||
| Pettyes vízicsibe | Porzana porzana | 5 - 10 | C | |||
| Karvalyposzáta | Sylvia nisoria | 5 - 8 | D | |||
| Kerecsensólyom | Falco cherrug | 1 - 2 | C | |||
| Szalakóta | Coracias garrulus | 5 - 8 | C | |||
| Rétisas | Haliaeetus albicilla | 1 - 1 | C | |||
| Fehér gólya | Ciconia ciconia | 20 - 25 | C | |||
| Fülemlesitke | Acrocephalus melanopogon | 300 - 400 | A | |||
| Bölömbika | Botaurus stellaris | 10 - 12 | C | |||
| Kígyászölyv | Circaetus gallicus | 0 - 1 | D | |||
| Cigányréce | Aythya nyroca | 10 - 12 | C | |||
| Bakcsó | Nycticorax nycticorax | 60 - 80 | B | |||
| Piroslábú cankó | Tringa totanus | 5 - 10 | C | |||
| Sárszalonka | Gallinago gallinago | 40 - 50 | C | |||
| Kis őrgébics | Lanius minor | 5 - 8 | D | |||
| Lappantyú | Caprimulgus europaeus | 20 - 30 | C | |||
| Haris | Crex crex | 0 - 10 | C | |||
| Fekete harkály | Dryocopus martius | 4 - 5 | D | |||
| Guvat | Rallus aquaticus | - | C | |||
| Kék vércse | Falco vespertinus | 1 - 2 | D | |||
| Üstökösgém | Ardeola ralloides | 25 - 30 | B | |||
| Guvat | Rallus aquaticus | 80 - 100 | C | |||
| Tövisszúró gébics | Lanius collurio | 20 - 30 | C | |||
| Darázsölyv | Pernis apivorus | 1 - 1 | D | |||
| Nagy kócsag | Egretta alba | 70 - 90 | C | |||
| Túzok | Otis tarda | 5 - 10 | C | |||
| Kékbegy | Luscinia svecica | 10 - 15 | C | |||
| Törpegém | Ixobrychus minutus | 15 - 20 | C | |||
| Kékes rétihéja | Circus cyaneus | 20 - 30 | C | |||
| Kis kócsag | Egretta garzetta | 20 - 30 | B | |||
| Erdei pacsirta | Lullula arborea | 8 - 10 | C | |||
| Vörös gém | Ardea purpurea | 15 - 20 | C | |||
| Nyári lúd | Anser anser | 30 - 40 | C | |||
| Kanalasgém | Platalea leucorodia | 30 - 40 | B | |||
| Balkáni fakopáncs | Dendrocopos syriacus | 2 - 5 | D | |||
| Réti csík | Misgurnus fossilis | - | B | |||
| Lápi póc | Umbra krameri | 10000 - 50000 | A | |||
| Apró fillércsiga | Anisus vorticulus | - | B | |||
| Vérfű-hangyaboglárka | Maculinea teleius | 900 - 1000 | C | |||
| Lápi szitakötő | Leucorrhinia pectoralis | - | A | |||
| Magyar tarsza | Isophya costata | - | B | |||
| Skarlátbogár | Cucujus cinnaberinus | - | C | |||
| Közönséges vidra | Lutra lutra | 10 - 15 | C | |||
| Kisfészkű aszat | Cirsium brachycephalum | 5000 - 50000 | C | |||
| Barkós cinege | Panurus biarmicus | 40 - 50 | C | |||
| Harántfogú törpecsiga | Vertigo angustior | - | C | |||
| Szarvas álganéjtúró | Bolbelasmus unicornis | - | C | |||
| Parlagi sas | Aquila heliaca | 1 - 2 | D | |||
Élőhelytípusok
| Élőhely kódja | Élőhely neve | Kiterjedés (ha) | Borítás (%) |
|---|---|---|---|
| 3150 | természetes jellegű eutróf tavak és hínárnövényzetük | 251 | 7 |
| 3160 | láptavak és hínárnövényzetük | 36 | 1 |
| 6260 | pannon homoki gyepek | 251 | 7 |
| 6410 | kékperjés láprétek | 36 | 1 |
| 6440 | ártéri mocsárrétek | 716 | 20 |
| 7210 | télisásosok | 20 | 0.5 |
| 91E0 | éger- és kőrisligetek, puhafás ligeterdők, láperdők | 70 | 2 |
| 91F0 | keményfás ligeterdők | 72 | 2 |
| 91N0 | pannon homoki borókás-nyárasok | 35 | 1 |
Ajánlott idézés
Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (2026) Natura 2000 adatbázis: Izsáki Kolon-tó. https://www.mme.hu/natura-2000-teruletek/hukn30003
Letöltés dátuma: 2026-09-23
A honlapon felhasznált térképi és egyéb adatok tájékoztató jellegűek.
Hivatalos adatokkal a Fölművelésügyi Minisztérium és az EU Bizottságának Környezetvédelmi Főigazgatósága rendelkezik.